Bobcat construction loaders for rent
Prices for Bobcat construction loaders
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel | US$27,472.50 - US$28,571.40 |
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,300 - 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 9.84 ft | US$14,285.70 - US$20,879.10 |
| Bobcat TL | Year of manufacture: 2019, condition: used | US$65,934 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 1,300 - 1,900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 6.56 ft | US$12,087.90 - US$18,681.30 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,100 - 1,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 6.56 ft | US$14,285.70 - US$17,582.40 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 2,200 - 2,500 m/h, fuel: diesel, dumping height: 9.84 ft | US$9,999.99 - US$17,582.40 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 2,300 - 4,000 m/h, fuel: diesel | US$26,373.60 - US$31,868.10 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 650 m/h, fuel: diesel, dumping height: 6.56 ft | US$16,483.50 - US$29,670.30 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 2,500 - 3,100 m/h, fuel: diesel, bucket volume: 35.31 ft³ | US$37,362.60 - US$52,747.20 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 890 - 1,100 m/h, dumping height: 6.56 ft | US$12,087.90 - US$19,780.20 |





