Bobcat skid steers for rent
Prices for Bobcat skid steers
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,600 - 2,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 9.84 ft | US$13,956 - US$22,097 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,500 m/h, fuel: diesel, dumping height: 1,804 - 5,249 ft, speed: 6.84 mi/h | US$11,630 - US$19,771 |
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2016, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 9.32 mi/h | US$33,727 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,000 m/h, fuel: diesel, dumping height: 9.84 ft, speed: 6.84 mi/h | US$17,445 - US$18,608 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,000 - 1,700 m/h, speed: 6.21 mi/h | US$11,630 - US$20,934 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 650 m/h | US$46,520 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2016, running hours: 3,100 m/h, fuel: diesel | US$30,238 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2008, running hours: 2,100 - 4,500 m/h, fuel: diesel | US$15,119 - US$17,445 |
| Bobcat S510 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,000 m/h | US$27,912 - US$39,542 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,900 m/h, speed: 3.73 mi/h | US$39,542 |





