IVECO Daily 35S14 bucket trucks with manual gearbox
Prices for IVECO Daily 35S14 bucket trucks
| IVECO DAILY 35S14 | Year: 2020, mileage: 26,800 mi, Euro: Euro 6, power: 103 kW (140 HP), fuel: diesel | €28,460 |
| IVECO DAILY 35S14/2 | Power: 100 kW (136.05 HP), fuel: diesel, load cap.: 551.2 lb, lift brand: Oil&Steel | €48,000 |
| IVECO DAILY 35S14H | Year: 2022, mileage: 4,604 mi, power: 103 kW (140 HP), fuel: diesel, suspension: air/air | €73,500 |
| IVECO Daily 35S14 | Year: 2020, mileage: 68,970 mi, Euro: Euro 6, power: 103 kW (140 HP), fuel: diesel | €19,750 |
| IVECO Daily 35S14 | Year: 2021, mileage: 103,100 mi, power: 48.51 kW (66 HP), fuel: diesel, load cap.: 551.2 lb | €70,490 |
| IVECO Daily 35S14 | Year: 2021, mileage: 10,560 mi, fuel: diesel, load cap.: 551.2 lb, drive type: Rear-Wheel Drive | €77,850 |
| IVECO Daily 35S14 Forste 24D Speed NOWY podnośnik koszowy, zwyżka, spr | Year: 2025, mileage: 3.11 mi, Euro: Euro 6, power: 100 kW (136 HP), lift brand: Socage | €109,100 |
| IVECO Daily 35S14 france elevateur 16m-230kg | Year: 2020, mileage: 36,040 mi, running hours: 502 m/h, Euro: Euro 6, power: 100 kW (136 HP) | €29,900 |
Main specifications of IVECO Daily 35S14:
Data gathered based on the ads database at Machineryline
Engine power
136 HP - 140 HP
Fuel
diesel
Load capacity
496 lb - 881.8 lb
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/spring
Lift brand
Socage | Comet | Palfinger | CTE
Lifting height
29.53 ft - 75.46 ft
Boom radius
13.12 ft - 32.81 ft







