Bucket trucks 8x4
Prices for bucket trucks
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 5,841 - 80,780 mi, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$56,937.60 - US$83,034 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 167,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | US$21,351.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 62,140 - 111,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$30,841.20 - US$62,868.60 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 80,780 mi, running hours: 3,800 m/h, axle configuration: 4x2, suspension: spring | US$32,027.40 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 57,790 - 74,560 mi, running hours: 460 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$22,537.80 - US$37,958.40 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 10,560 - 57,170 mi, running hours: 560 m/h, fuel: diesel, lift brand: Multitel/Comet | US$84,220.20 - US$117,433.80 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 86,990 mi, lift brand: Multitel, lifting height: 49.21 ft | US$26,096.40 |
| IVECO Daily 65 | Year of manufacture: 2008, mileage: 80,780 mi, fuel: diesel | US$21,351.60 |
Popular bucket trucks brands







