Electric skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 9.32 mi/h | US$24,313.80 - US$28,945 |
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,400 - 2,400 m/h, fuel: diesel, dumping height: 9.84 ft | US$15,051.40 - US$20,840.40 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,300 - 1,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$13,893.60 - US$18,524.80 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 620 - 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 6.56 ft | US$12,735.80 - US$19,682.60 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,700 m/h, fuel: diesel | US$45,154.20 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 2,200 m/h | US$38,207.40 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2018, condition: used | US$15,051.40 - US$18,524.80 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,000 - 3,300 m/h, fuel: diesel | US$26,629.40 - US$34,734 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | US$31,260.60 |
| Bobcat S510 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 3 m/h | US$33,576.20 - US$56,732.20 |
Popular skid steers brands





