Electric skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,700 - 2,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 9.84 - 2,133 ft, speed: 7.46 - 9.94 mi/h | US$15,134.60 - US$23,284 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,800 - 2,400 m/h, fuel: diesel, dumping height: 1,804 - 5,249 ft, speed: 6.84 mi/h | US$11,642 - US$19,791.40 |
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2025, running hours: 4 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 9.32 mi/h | US$33,761.80 |
| Caterpillar 226B | Year of manufacture: 2022, running hours: 500 - 730 m/h, fuel: diesel, dumping height: 6.56 ft | US$13,970.40 - US$24,448.20 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2025, running hours: 980 m/h | US$38,418.60 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 9.84 ft, speed: 6.84 mi/h | US$17,463 - US$18,627.20 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 260 - 810 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3.28 - 6.56 ft | US$8,149.40 - US$26,776.60 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,200 m/h | US$46,568 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 650 m/h, fuel: diesel | US$30,269.20 - US$46,568 |
| Bobcat E35 | Year of manufacture: 2016, running hours: 680 m/h, fuel: diesel | US$37,254.40 |
Popular skid steers brands










