Graders, hydrostatic
Prices for graders
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2021, running hours: 500 - 750 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/10x4/4x4x4, suspension: spring/hydraulic | US$22,026.70 - US$28,982.50 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2021, running hours: 500 - 1,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/10x4, suspension: spring/air/hydraulic | US$23,186 - US$51,009.20 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2019, running hours: 500 - 2,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/10x6/6x4x6, suspension: spring/air | US$22,026.70 - US$27,823.20 |
| Caterpillar 140M | Year of manufacture: 2025, running hours: 9,800 - 12,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | US$85,788.20 - US$139,116 |
| XCMG GR2153 | Year of manufacture: 2024, running hours: 450 - 820 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic | US$20,867.40 - US$32,460.40 |
| Caterpillar 120H | Year of manufacture: 2019, fuel: diesel, suspension: spring/air | US$22,026.70 - US$24,345.30 |
| XCMG GR180 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 2,300 m/h, fuel: diesel | US$23,186 - US$37,097.60 |
| XCMG GR215 | Year of manufacture: 2023, running hours: 470 - 690 m/h, fuel: diesel | US$25,504.60 - US$90,425.40 |
| Caterpillar 160M | Year of manufacture: 2025 | US$115,930 |
| XCMG GR165 | Year of manufacture: 2023 | US$48,690.60 |






