All-terrain cranes 8x8
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 621.4 - 1,181 mi, running hours: 380 - 720 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | US$33,787.90 - US$4,310,870 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,988 mi, running hours: 790 - 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4x4 | US$32,622.80 - US$95,538.20 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: XCMG | US$36,118.10 - US$128,161 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 372.8 mi, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | US$46,604 - US$102,528.80 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 1,988 - 11,180 mi, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | US$244,671 - US$1,514,630 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 177.2 - 190.3 ft | US$151,463 - US$163,114 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, crane brand: Sany | US$59,420.10 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: Sany, lifting height: 203.4 ft | US$27,962.40 - US$44,273.80 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | US$79,226.80 |
Popular all-terrain cranes brands






