Pompes à béton 10x6
Prix de pompes à béton
| Volvo FM 380 | Année: 2006, kilométrage: 161 600 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 52 000 € |
| Volvo FM 500 | Année: 2015, kilométrage: 180 200 mi, carburant: diesel, marque de la pompe à béton: JunJin, hauteur du chargement de béton: 141,1 pi. | 150 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 600 m/h, carburant: diesel, marque de la pompe à béton: Zoomlion, hauteur du chargement de béton: 183,7 pi. | 85 000 € |
| MAN TGA 33 | Année: 2005, kilométrage: 74 560 - 136 700 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 39 000 € - 83 000 € |
| Scania P450 | Année: 2016, kilométrage: 8 699 mi, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 100 000 € |
| MAN TGS 35.400 | Année: 2015, kilométrage: 149 100 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 110 000 € - 150 000 € |
| IVECO Trakker 450 | Année: 2015, kilométrage: 130 500 mi, nombre d'heures: 3 100 m/h, marque de la pompe à béton: Cifa, hauteur du chargement de béton: 91,86 pi. | 59 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Année: 2008, kilométrage: 223 700 mi, nombre d'heures: 5 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 180 000 € |
Marques populaires de pompes à béton







