Nacelles élévatrices Nissan Cabstar 35.13
Prix de nacelles élévatrices Nissan Cabstar 35.13
| Nissan Cabstar 35.13 | Année: 2009, kilométrage: 28 570 mi, euro: Euro 3, puissance: 96 kW (131 ch), carburant: diesel | 24 900 € |
| Nissan Cabstar 35.13 NT400 GSR B230T | Année: 2019, kilométrage: 8 806 mi, nombre d'heures: 1 080 m/h, euro: Euro 6, puissance: 96 kW (130 ch) | 51 000 € |
| Nissan 3X UNIT CABSTAR 35.13 EURO 6 + LIFT 25 METER + REMOTE CONTROL | Année: 2018, kilométrage: 92 720 mi, euro: Euro 6, carburant: diesel, capacité de charge: 44,09 lb | 37 950 € |
| Nissan 3X UNIT CABSTAR 35.13 + LIFT 25 METER + REMOTE CONTROL EURO 6 | Année: 2018, kilométrage: 92 700 mi, euro: Euro 6, carburant: diesel, capacité de charge: 101,4 lb | 36 950 € |
| Nissan CABSTAR 35.13 GALAXYLIFT GT18-12 + ONLY 45600KM | Année: 2007, kilométrage: 28 330 mi, carburant: diesel, capacité de charge: 242,5 lb, configuration de l'essieu: 4x2 | 19 750 € |
| Nissan CABSTAR 35.13 PALFINGER Steiger P260B 26 Meter | Année: 2011, kilométrage: 30 250 mi, puissance: 130 kW (177 ch), carburant: diesel | 49 000 € |
| Nissan Cabstar 35.13 | Année: 2010, kilométrage: 54 320 mi, euro: Euro 4, puissance: 96 kW (130.61 ch), carburant: diesel | 45 000 € |
| Nissan Cabstar 35.13 NT400 GSR E179T Euro 6! | Année: 2018, kilométrage: 20 330 mi, nombre d'heures: 1 716 m/h, euro: Euro 6, puissance: 96 kW (130 ch) | 41 000 € |
| Nissan Cabstar 35.13 NT400 Multitel MX 250 | Année: 2018, kilométrage: 21 860 mi, euro: Euro 6, puissance: 96 kW (130 ch), carburant: diesel | 58 500 € |
| Nissan Cabstar 35.13 - Weiss SF 10 - 400 KG Capacity - Tunnel/Airplane | Année: 2011, kilométrage: 44 030 mi, carburant: diesel | 18 500 € |
Caractéristiques principales Nissan Cabstar 35.13 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
125,1 ch - 130 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
330,7 lb - 507,1 lb
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort | ressort/pneumatique
Marque de l’élévateur
Multitel | Ruthmann | CMC | Oil&Steel
Hauteur de levée
59,06 pi. - 88,58 pi.
Rayon de travail
26,57 pi. - 44,29 pi.









