Caterpillar wheel excavators for parts
Prices for Caterpillar wheel excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, condition: used, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft | US$46,022.50 |
| Caterpillar 315D | Year of manufacture: 2021, condition: used, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | US$37,042.50 |
| Caterpillar M318 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 9,900 - 11,000 m/h, fuel: diesel | US$66,227.50 - US$123,475 |
| Caterpillar M315 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 6,200 - 9,100 m/h | US$81,942.50 - US$145,925 |
| Caterpillar M320 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 7,000 - 7,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 20,340 ft | US$47,145 - US$99,902.50 |
| Caterpillar M316 | Year of manufacture: 2013, condition: used, running hours: 9,300 - 14,000 m/h, fuel: diesel | US$43,777.50 - US$68,472.50 |
| Caterpillar 302.4 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 8,100 - 8,700 m/h | US$123,475 - US$134,700 |
| Caterpillar M322 | Year of manufacture: 2026, running hours: 8,500 - 11,000 m/h, fuel: diesel | US$69,595 - US$87,555 |
| Caterpillar M313 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 7,100 - 12,000 m/h, fuel: diesel | US$47,145 - US$101,025 |
| Caterpillar 315F | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 6,100 - 9,300 m/h | US$79,697.50 - US$134,700 |












