Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 470 - 980 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 - 31,170 ft | US$23,284 - US$62,866.80 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 710 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 ft | US$17,463 - US$36,090.20 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 620 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 19.69 - 22.97 ft, digging radius: 29.53 - 32.81 ft | US$19,791.40 - US$38,418.60 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,000 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 - 29.53 ft, digging radius: 39.37 ft | US$34,926 - US$66,359.40 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,000 - 2,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 ft | US$25,612.40 - US$174,630 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 860 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 - 21,980 ft, digging radius: 36.09 - 30,510 ft | US$24,448.20 - US$72,180.40 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 36.09 ft | US$27,940.80 - US$96,628.60 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 - 20,670 ft | US$18,627.20 - US$27,940.80 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,100 - 2,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 19.69 - 21,980 ft, digging radius: 29.53 - 31,820 ft | US$17,463 - US$25,612.40 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 480 - 890 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 23,620 ft, digging radius: 36.09 - 32,150 ft | US$24,448.20 - US$76,837.20 |
Popular tracked excavators brands









