Komatsu mini excavators Euro 6
Prices for Komatsu mini excavators
| Komatsu PC55 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,200 - 2,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 13.12 - 19.69 ft, digging radius: 19.69 - 22.97 ft | US$7,803.68 - US$11,476 |
| Komatsu PC35 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 - 1,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 9.84 - 13.12 ft, digging radius: 16.4 - 19.69 ft | US$10,443.16 - US$16,066.40 |
| Komatsu PC78 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,000 - 1,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 13.12 ft, digging radius: 19.69 ft | US$12,623.60 - US$14,918.80 |
| Komatsu PC70 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 2,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 13.12 ft, digging radius: 19.69 ft | US$12,623.60 - US$19,509.20 |
| Komatsu PC56 | Year of manufacture: 2021, running hours: 460 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 13.12 - 19.69 ft, digging radius: 19.69 ft | US$9,410.32 - US$16,066.40 |
| Komatsu PC60 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,300 - 3,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 13.12 ft, digging radius: 22.97 ft | US$7,803.68 - US$13,771.20 |
| Komatsu PC40 | Year of manufacture: 2022, running hours: 940 - 2,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 13.12 ft, digging radius: 19.69 ft | US$10,328.40 - US$13,771.20 |
| Komatsu PC128 | Year of manufacture: 2019, running hours: 900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 13.12 ft, digging radius: 13.12 ft | US$12,623.60 |
| Komatsu PC30 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,500 - 1,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 13.12 ft, digging radius: 16.4 ft | US$9,639.84 - US$13,771.20 |









