Caterpillar mini excavators, automated manual
Prices for Caterpillar mini excavators
| Caterpillar 305.5 | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 1,100 m/h, fuel: petrol/diesel, digging depth: 13.12 ft, digging radius: 19.69 ft | US$11,630 - US$19,771 |
| Caterpillar 308E | Year of manufacture: 2023, running hours: 640 - 790 m/h, fuel: diesel, digging depth: 16.4 - 22.97 ft, digging radius: 5,249 - 15,750 ft | US$15,119 - US$25,586 |
| Caterpillar 308E2 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,300 - 6,900 m/h, fuel: diesel | US$52,335 - US$70,943 |
| Caterpillar 303.5 | Year of manufacture: 2022, running hours: 680 - 990 m/h, fuel: diesel, digging depth: 9.84 ft, digging radius: 16.4 ft | US$10,932.20 - US$50,009 |
| Caterpillar 307E | Year of manufacture: 2022, running hours: 650 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 13.12 - 13,450 ft, digging radius: 19.69 - 20,670 ft | US$13,956 - US$20,934 |
| Caterpillar 301.8 | Year of manufacture: 2020, running hours: 61 - 1,000 m/h, fuel: diesel | US$23,260 - US$33,727 |
| Caterpillar 308C | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,300 - 2,000 m/h | US$11,281.10 - US$18,608 |
| Caterpillar 305E | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,600 - 3,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 13.12 ft, digging radius: 19.69 ft | US$16,282 - US$54,661 |
| Caterpillar 302.7 | Year of manufacture: 2022, running hours: 320 - 2,000 m/h, fuel: diesel | US$34,890 - US$61,639 |
| Caterpillar 307D | Year of manufacture: 2022, digging depth: 13.12 ft | US$12,793 |





