Caterpillar 966 construction equipment, manual
Prices for Caterpillar 966 construction equipment
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2020, mileage: 1,243 - 2,983 mi, running hours: 900 - 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | US$16,230.20 - US$42,894.10 |
| Caterpillar 966G | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel, load capacity: 13,230 lb, speed: 22.99 mi/h | US$18,548.80 - US$20,867.40 |
| Caterpillar 966F | Year of manufacture: 2018, running hours: 9,700 - 22,000 m/h, fuel: diesel, load capacity: 13,890 - 19,400 lb, speed: 15.54 - 17.4 mi/h | US$16,230.20 - US$26,663.90 |
| Caterpillar 966M | Year of manufacture: 2016, running hours: 13,000 - 14,000 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 24.86 mi/h | US$70,717.30 - US$98,540.50 |
| Caterpillar 966C | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel | US$18,548.80 |
| Caterpillar 966K | Year of manufacture: 2012, mileage: 8.7 mi, running hours: 14,000 - 17,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | US$47,531.30 - US$85,788.20 |
| Caterpillar 966E | Year of manufacture: 2022, mileage: 683.5 mi, fuel: diesel, load capacity: 11,020 lb, speed: 37.91 mi/h | US$18,548.80 |
| Caterpillar 966D | Year of manufacture: 2022, fuel: diesel, load capacity: 11,020 lb | US$17,389.50 - US$18,548.80 |
| Caterpillar 966L | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,100 - 8,600 m/h, fuel: diesel | US$27,823.20 - US$243,453 |
