Diesel grues tout-terrain
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2022, kilométrage: 621.4 - 1181 mi, nombre d'heures: 380 - 720 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | € 29000 - € 3700000 |
| XCMG QY50 | Année: 2020, kilométrage: 994.2 - 9321 mi, nombre d'heures: 900 - 3200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | € 28000 - € 79000 |
| XCMG QY25 | Année: 2022, kilométrage: 441.2 - 745.6 mi, nombre d'heures: 690 - 1200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | € 21000 - € 95000 |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 372.8 mi, nombre d'heures: 680 - 1500 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort | € 37000 - € 87000 |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 2858 mi, nombre d'heures: 1600 - 3900 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | € 200000 - € 1300000 |
| Zoomlion ZTC | Année: 2022, carburant: diesel | € 45000 - € 92000 |
| Sany STC800 | Année: 2021, carburant: diesel | € 95000 |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 4971 mi, nombre d'heures: 1400 - 2600 m/h, carburant: diesel | € 41000 - € 78000 |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 372.8 mi, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | € 89000 - € 200000 |
| Sany STC1000 | Année: 2019, kilométrage: 8078 mi, marque de la grue: Palfinger Sany, hauteur de levée: 229.7 pi. | € 79000 - € 100000 |
