Finisseurs à crédit
Prix de finisseurs
| Vögele Super 1800 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 800 m/h, largeur de la coulée: 275,6 po. | 180 000 € |
| Vögele Super 800 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 200 m/h, carburant: diesel, épaisseur max. de la coulée: 126 po. | 62 000 € |
| Vögele Super 1300 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 400 m/h, carburant: diesel | 110 000 € |
| Vögele Super 1900 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 200 m/h, épaisseur max. de la coulée: 354,3 po. | 39 000 € |
| Vögele Super 2100 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 200 m/h, épaisseur max. de la coulée: 126 - 279,5 po., largeur de la coulée: 11,81 po. | 45 000 € - 48 000 € |
| Vögele Super 1803 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 300 m/h | 85 000 € |
| Dynapac SD 2500 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 400 m/h, carburant: diesel | 57 000 € |
| Vögele Super 2100-3 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 200 m/h, épaisseur max. de la coulée: 126 - 279,5 po., largeur de la coulée: 11,81 po. | 45 000 € - 48 000 € |
| BOMAG BF300 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 500 - 8 200 m/h, carburant: diesel, largeur de la coulée: 133,9 po. | 27 000 € - 37 000 € |







