Essence camions nacelles
Prix de camions nacelles
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 5841 - 80780 mi, nombre d'heures: 1300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | € 48000 - € 70000 |
| Renault Master 2.3 | Année: 2019, kilométrage: 68350 - 74560 mi, nombre d'heures: 480 - 720 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: France Elévateur/KLUBB | € 22000 - € 24000 |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 86990 mi, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 49.21 pi. | € 22000 |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 9321 - 39770 mi, nombre d'heures: 500 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Multitel/Comet | € 32000 - € 98000 |
| Nissan NT400 | Année: 2015, kilométrage: 13670 - 30450 mi, nombre d'heures: 4300 - 5000 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: CTE/Socage | € 22000 - € 53000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Année: 2021, kilométrage: 39770 mi, nombre d'heures: 4800 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: OMME | € 4800 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2009, kilométrage: 16160 - 99420 mi, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | € 29000 - € 89000 |
| Renault Midlum 180 | Année: 2006, kilométrage: 198800 - 205100 mi, nombre d'heures: 6300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | € 11000 - € 15000 |




