Combilift [Discount SALE] CBE 2500
US$25,920
Side loader
2013
11,470 m/h
Poland, Andrychów
The ad Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Combilift [Discount SALE] CBE 2500
US$25,920
Side loader
2013
11,470 m/h
Poland, Andrychów
Combilift [DISCOUNT-SALE] C4500 Wide Traverse
US$30,040
Side loader
2011
8,316 m/h
Poland, Andrychów
Combilift C4000 //2013 year//LPG//6000 mm
US$32,940
Side loader
2013
7,202 m/h
Poland, Andrychów
Combilift C4000
US$32,940
Side loader
2013
7,202 m/h
Poland, Andrychów
Combilift [DISCOUNT-SALE] C4000 Low mast
US$28,160
Side loader
2010
9,778 m/h
Poland, Andrychów
Sold
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 1 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 1 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931380919208715_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 2 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 2 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931381834709848_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 3 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 3 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931383051869999_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 4 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 4 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931384571499942_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 5 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 5 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931385534168920_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 6 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 6 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931386495316237_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 7 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 7 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931387440910987_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 8 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 8 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931388399401120_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 9 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 9 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931389340196397_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 10 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 10 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931390314740834_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 11 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 11 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931391251099052_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 12 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 12 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931392249635356_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 13 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 13 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931393339694158_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 14 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 14 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931394859440769_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 15 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 15 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931395799600622_common--25120512430074144100.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader for sale - Image 16 | Machineryline CA Combilift [UltraForklifts] CBE 2500 side loader | Image 16 - Machineryline](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-UltraForklifts-CBE-2500---1764931396765865605_common--25120512430074144100.jpg)
Request additional photos
1/16
Brand:
Combilift
Model:
[UltraForklifts] CBE 2500
Type:
side loader
Year of manufacture:
2013
Running hours:
11,470 m/h
Load capacity:
5,512 lb
Mast type:
duplex
Lifting height:
13.12 ft
Location:
Poland
Andrychów7486 km to "United States/Columbus"
Placed on:
more than 1 month
Machineryline ID:
KF48606
Description
Fork length:
3.94 ft
Overall dimensions:
height - 8.69 ft
Engine
Fuel:
electro
Condition
Condition:
used
Combilift side loaders
Search results:
115 ads
Show
Subscribe
Similar ads
US$36,480
£26,930
≈ $50,080
Side loader
2013
5,185 m/h
Load cap.
6,614 lb
Fuel
diesel
Mast type
duplex
Free lift
80.71 in
Lifting height
16.08 ft
Fork length
3.49 ft
JCG Sp. zo.o.
2 years at Machineryline
Contact the seller
US$33,580
€28,500
≈ $46,100
Side loader
2016
8,710 m/h
Load cap.
11,020 lb
Fuel
diesel
Mast type
duplex
Lifting height
13.25 ft
Fork length
3.94 ft
DONE DELIVERIES
6 years at Machineryline
Contact the seller
US$32,940
£24,320
≈ $45,210
Side loader
2015
7,644 m/h
Load cap.
8,818 lb
Fuel
gas
Mast type
triplex
Free lift
66.93 in
Lifting height
14.76 ft
Fork length
3.94 ft
JCG Sp. zo.o.
2 years at Machineryline
Contact the seller
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
US$25,800
€21,900
≈ $35,420
Side loader
2013
Load cap.
6,614 lb
Fuel
gas
Mast type
duplex
Lifting height
15.75 ft
Fork length
3.93 ft
JMP
3 years at Machineryline
Contact the seller
US$34,120
£25,190
≈ $46,840
Side loader
2011
5,646 m/h
Load cap.
6,614 lb
Fuel
gas
Mast type
triplex
Free lift
98.43 in
Lifting height
24.44 ft
Fork length
5.25 ft
JCG Sp. zo.o.
2 years at Machineryline
Contact the seller
US$35,300
£26,060
≈ $48,460
Side loader
2014
7,662 m/h
Load cap.
11,020 lb
Fuel
gas
Mast type
duplex
Free lift
66.93 in
Lifting height
12.96 ft
Fork length
3.94 ft
JCG Sp. zo.o.
2 years at Machineryline
Contact the seller
US$37,660
£27,810
≈ $51,700
Side loader
2015
7,299 m/h
Load cap.
8,818 lb
Fuel
gas
Mast type
triplex
Free lift
114.2 in
Lifting height
27.56 ft
Fork length
3.94 ft
JCG Sp. zo.o.
2 years at Machineryline
Contact the seller
US$35,300
£26,060
≈ $48,460
Side loader
2015
8,342 m/h
Load cap.
8,818 lb
Fuel
gas
Mast type
duplex
Free lift
66.93 in
Lifting height
13.12 ft
Fork length
3.94 ft
JCG Sp. zo.o.
2 years at Machineryline
Contact the seller
US$40,020
£29,550
≈ $54,940
Side loader
2015
5,481 m/h
Load cap.
8,818 lb
Fuel
diesel
Mast type
triplex
Free lift
98.43 in
Lifting height
24.61 ft
Fork length
4.59 ft
JCG Sp. zo.o.
2 years at Machineryline
Contact the seller
US$30,640
£22,620
≈ $42,060
Side loader
2008
7,084 m/h
Load cap.
6,614 lb
Fuel
gas
Mast type
triplex
Free lift
72.44 in
Lifting height
18.04 ft
Fork length
3.94 ft
JCG Sp. zo.o.
2 years at Machineryline
Contact the seller
US$21,090
€17,900
≈ $28,950
Side loader
2013
8,703 m/h
Load cap.
8,818 lb
Fuel
diesel
Mast type
duplex
Lifting height
14.93 ft
Fork length
3.94 ft
DONE DELIVERIES
6 years at Machineryline
Contact the seller
US$36,480
£26,930
≈ $50,080
Side loader
2017
6,906 m/h
Load cap.
6,614 lb
Fuel
gas
Mast type
triplex
Free lift
66.93 in
Lifting height
16.08 ft
Fork length
3.49 ft
JCG Sp. zo.o.
2 years at Machineryline
Contact the seller
US$47,010
€39,900
≈ $64,530
Side loader
2016
4,352 m/h
Load cap.
8,818 lb
Fuel
diesel
Mast type
duplex
Lifting height
13.29 ft
Fork length
3.61 ft
FT LOGISTICS Sp. z o.o.
2 years at Machineryline
Contact the seller
US$28,220
£20,830
≈ $38,730
Side loader
2006
8,979 m/h
Load cap.
9,921 lb
Fuel
gas
Mast type
triplex
Lifting height
18.04 ft
Fork length
3.94 ft
JCG Sp. zo.o.
2 years at Machineryline
Contact the seller
US$50,540
€42,900
≈ $69,390
Side loader
2012
936 m/h
Load cap.
15,430 lb
Fuel
diesel
Mast type
duplex
Lifting height
15.42 ft
Fork length
4.1 ft
FT LOGISTICS Sp. z o.o.
2 years at Machineryline
Contact the seller

![Combilift [Discount - SALE] C5000 XL side loader](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Combilift-Discount-SALE-C5000-XL---1775300394529207199_common--26040413595419697800.jpg)








![Hubtex [DISCOUNT-SALE] S40D side loader](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-side-loader-Hubtex-DISCOUNT-SALE-S40D---1775300484171711606_common--26040414012397432600.jpg)



