Machineryline » Construction equipment sales auctions » Cranes sales auctions » Mobile cranes sales auctions » Tatra mobile cranes sales auctions » Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane »
The ad Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Tatra T815 AD 20 mobile crane Tatra T815 AD 20 $31,560 Mobile crane 1990 208 kW (283 HP) Czechia, Lhota pod Libčany
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane - Machineryline
Sold
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 1 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 2 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 3 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 4 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 5 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 6 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 7 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 8 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 9 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 10 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 11 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 12 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 13 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 14 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 15 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 16 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 17 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 18 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 19 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 20 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 21 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 22 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 23 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 24 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 25 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 26 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 27 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 28 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 29 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 30 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 31 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 32 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 33 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 34 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 35 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 36 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 37 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 38 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 39 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 40 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 41 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 42 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 43 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 44 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 45 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 46 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 47 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 48 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 49 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 50 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 51 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 52 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 53 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 54 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 55 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 56 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 57 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 58 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 59 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 60 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 61 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 62 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 63 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 64 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 65 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 66 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 67 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 68 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 69 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 70 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 71 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 72 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 73 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 74 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 75 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 76 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 77 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 78 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 79 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 80 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 81 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 82 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 83 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 84 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 85 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 86 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 87 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 88 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 89 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 90 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 91 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 92 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 93 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 94 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane | Image 95 - Machineryline
1/95
Brand: Tatra
Model: T815 6X6.2 AD20
Type: mobile crane
Year of manufacture: 2002-01
First registration: 2002-01-01
Mileage: 5,150 mi
Gross weight: 54,450 lb
Location: Czechia Most
Placed on: May 23, 2025
Machineryline ID: DE45841
Description
Overall dimensions: length - 34.55 ft, width - 8.2 ft
Truck body
Body dimensions: 34.55 ft × 8.2 ft × 12.73 ft
Engine
Power: 266 kW (362 HP)
Fuel: diesel
Axles
Number of axles: 3
Axle configuration: 6x6
Condition
Condition: used
More details
Colour: orange

More details — Tatra T815 6X6.2 AD20 mobile crane

English
Shut down for 9 months.
Regular service.
Truck crane AD 20T.
6640 MTH.
Independent heating.
Beacon.
Non-functional “metro” in the crane operator’s cabin – dismantled!
Invalid crane inspection, Inoperative "metro" in the crane operator's cabin, Crane defects (inspection report), Slight deformations in several places, Stickers, Surface corrosion, Welded rear fenders, Axle leak, Exact mileage not determined, Damaged front part from stones, Scratches on the body, Scratched window from wipers, Operation wear and damages, Due to long standing, some moving parts may be stiff or rusty
Odstaveno 9 měsíců.
Pravidelný servis.
Autojeřáb AD 20T.
6640 MTH.
Nezávislé topení.
Maják.
Nefunkční „metra“ v kabince jeřábníka – demontovaná!
Neplatná revize jeřábu, Nefunkční "metra" v kabince jeřábníka, Závady jeřábu (revizní zpráva), Mírné deformace na více místech, Polepy, Povrchová místy silnější koroze, Svařované zadní blatníky, Netěsnost nápravy, Přesný stav kilometrů nezjištěn, Poškozená přední část od kamínků, Škrábance na karoserii, Poškrábané okno od stěračů, Provozní oděrky a poškození, Vlivem dlouhého stání mohou být některé pohyblivé části zatuhlé či zarezlé
9 Monate stillgelegt.
Regelmäßige Wartung.
Autokran AD 20T.
6640 MTH.
Standheizung.
Leuchtfeuer.
Nicht funktionsfähige „Metro“ in der Kranführerkabine – demontiert!
Ungültige Kraninspektion, Nicht funktionsfähige „Metro“ in der Kranführerkabine, Kranmängel (Inspektionsbericht), Leichte Deformationen an mehreren Stellen, Aufkleber, Oberflächenkorrosion, Geschweißte hintere Kotflügel, Achsleck, Genauer Kilometerstand nicht ermittelt, Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Kratzer am Körper, Zerkratztes Fenster von Wischern, Schürfwunden und Karosserieschäden, Aufgrund der langen Lebensdauer können einige bewegliche Teile steif oder rostig sein
9 hónapig leállt.
Rendszeres szerviz.
AD 20T autódaru.
6640 MTH. Független fűtés. Jelzőfény. Nem működő „metró” a darukezelő fülkében – szétszerelve!
Érvénytelen daruellenőrzés, Nem működő "metró" a darukezelő fülkében, Daruhibák (ellenőrzési jelentés), Enyhe deformációk több helyen, Matricák, Felületi korrózió, Hegesztett hátsó sárvédők, Tengely szivárgás, Pontos futásteljesítmény nem meghatározva, Az elülső része kövektől sérült, Karcolások a karosszérián
, Karcos ablak az ablaktörlőtől, Üzemi horzsolások és sérült, A hosszú állás következtében egyes mozgó alkatrészek merevek vagy rozsdásak lehetnek
Wyłączony na 9 miesięcy.
Regularny serwis.
Dźwig samochodowy AD 20T.
6640 MTH.
Niezależne ogrzewanie.
Latarnia morska.
Niefunkcjonalne „metro” w kabinie operatora dźwigu – zdemontowane!
Nieprawidłowa kontrola dźwigu, Niesprawny „metro” w kabinie operatora dźwigu, Wady dźwigu (raport z kontroli), Nieznaczne odkształcenia w kilku miejscach, Naklejki, Korozja powierzchni, Spawane tylne błotniki, Wyciek z osi, Dokładny przebieg nie został określony, Uszkodzona przednia część od kamieni, Zadrapania na ciele, Szyba porysowana od wycieraczek, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Z powodu dłuższego przestoju niektóre ruchome części mogą być sztywne lub zardzewiałe
Остановлен на 9 месяцев.
Регулярное обслуживание.
Автокран AD 20T.
6640 MTH.
Автономное отопление.
Проблесковый маячок.
Нерабочее «метро» в кабине крановщика — демонтировано!
Неправильный осмотр крана, Неработающий "метро" в кабине крановщика, Дефекты крана (отчет осмотра), Незначительные деформации в нескольких местах, Наклейки, Поверхностная коррозия, Заваренные задние крылья, Течь моста, Точный пробег не определен, Поврежденная передняя часть от камней, Царапины на теле, Поцарапанное окно дворниками, Эксплуатационные потертости и повреждения, Из-за длительного простоя некоторые подвижные элементы могли закиснуть
Odstavené 9 mesiacov.
Pravidelný servis.
Autožeriav AD 20T.
6640 MTH.
Nezávislé kúrenie.
Maják.
Nefunkčné „metre“ v kabínke žeriavnika – demontovaná!
Neplatná revízia žeriava, Nefunkčné "metre" v kabínke žeriavnika, Závady žeriava (revízna správa), Mierne deformácie na viacerých miestach, Polepy, Povrchové miesta silnejšej korózie, Zvárané zadné blatníky, Netesnosť nápravy, Presný stav kilometrov nezistený, Poškodená predná časť od kamienkov, Škrabance na karosérii, Poškriabané okno od stieračov, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Vplyvom dlhého státia môžu byť niektoré pohyblivé časti stuhnuté alebo zhrdzavné
Зупинено на 9 місяців. Регулярне обслуговування. Автокран AD 20T. 6640 міс. Автономне опалення. Проміжний маячок. Нефункціональне «метро» в кабіні кранівника – демонтовано!
Недійсний огляд крана, Непрацююче "метро" в кабіні кранівника, Дефекти крана (звіт про огляд), Незначні деформації в кількох місцях, Наклейки, Корозія поверхні, Зварені задні крила, Витік з осі, Точний пробіг не визначено, Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпини на кузові, Подряпане вікно від склоочисників, Внаслідок тривалого простою деякі рухомі частини можуть стати жорсткими або заіржавіти
Tatra mobile cranes
Search results: 11 ads
Show
Subscribe